Остудин Андрей Викторович
-
Вернуться к списку
- Информация по объектам недвижимости банкрота
ИНН должника: 380406238300
Арбитражный управляющий: Павлова Анастасия Владимировна
Номер дела о банкротстве: А19-22989/2018
ОБЪЕКТ №1
КНС 1,2,3, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 15 01 01 38:34:000000:2247 818 700
2 Блок служебных помещений, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 03 01 38:34:022201:611 818 700
3 Дез. блок для н/фабрики, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 01 01 38:34:022201:561 818 700
4 Спорт.зал, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 12 07 01 38:34:022201:592 818 700
5 Котельная, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 16 01 01 38:34:022201:645 818 700
6 Дез. блок для транспорта, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 04 01 38:34:022201:612 818 700
7 КПП авто гаража, протяженностью 15,40 м., сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 07 07 01 38:34:000000:2246 818 700
8 Пометохранилище, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 17 34 01 01 38:34:000000:2860 818 700
9 Гараж арочный, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 17 07 01 38:34:0000002791 818 700
10 Насосная станция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 08 01 38:34:022201:628 818 700
11 Стоянка для СХМ, сооружение Иркутская обл., г, Братск, П 17 30 01 01 38:34:000000:2248 818 700
12 Медпункт, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 12 04 01 38:34:022201:615 818 700
13 Ветсанпропускник, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 10 01 38:34:022201:632 818 700
14 Слад к/кормов 160 тыс.гол,, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 09 01 38:34:022201:633 818 700
15 Блок служебных помещений, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 13 01 01 38:34:022201:605 818 700
16 Домик, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 17 23 01 01 38:34:022201:638 818 700
17 МЗС трансформаторная подстанция 5,6, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 17 05 01 38:34:022201:642 818 700
18 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 06 01 38:34:022201:620 818 700
19 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 13 02 01 38:34:022201:652 818 700
20 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 16 03 01 38:34:022201:606 818 700
21 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 17 04 01 38:34:022201:613 818 700
22 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 15 02 01 38:34:022201:627 818 700
23 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 07 01 38:34:022201:602 818 700
24 Въездной дезбарьер, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 05 01 38:34:022201:594 818 700
25 Автодороги и площадки, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 18 00 00, П 16 10 00 00 38:34:000000:2792 818 700
26 Автодороги и площадки, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 06 00 00 38:34:022201:619 818 700
27 Въездной дезбарьер, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 06 01 38:34:022201:610 818 700
28 Подъездные автодороги, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 00 00 38:34:022201:649 818 700
29 Подъездные автодороги, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 17 40 01 00 38:34:000000:2862 818 700
30 Подъездные автодороги к управлению, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 07 00 00 38:34:022201:648 818 700
31 Автодороги и площадки, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 00 00 38:34:022201:624 818 700
32 Въездной дезбарьер, сооружение Иркутская обл., г, Братск, П 16 20 03 01 38:34:022201:590 818 700
33 Въездной дезбарьер, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 06 02 01 38:34:022201:636 818 700
34 Дезбарьер, сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 20 02 01 38:34:022201:622 818 700
35 Въездной дезбарьер с обогр., сооружение Иркутская обл., г. Братск, П 16 20 06 01 38:34:022201 :604 818 700
36 Ветсанпропускник,
нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 05 01 38:34:022201:593 818 700
37 Управление фабрики, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 12 Об 01 38:34:022201:631 818 700
38 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 17 06 01 38:34:022201:603 818 700
39 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 08 01 38:34:022201:601 818 700
40 Трансформаторная подстанция, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 07 01 38:34:022201 :621 818 700
41 Незавершенный строительством объект, объект незавершенного строительства Иркутская обл., г. Братск, П 16 12 08 01 38:34:022201:630 818 700
42 Вет. Лаборатория, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 12 05 01 38:34:022201:625 818 700
43 Склад конценр.кормов, нежилое Иркутская об л., г. Братск, П 16 09 06 01 38:34:022201:626 818 700
44 Убойно-санпункт, нежилое Иркутская обл., г. Братск, П 16 16 02 01 38:34:000000:2787 818 700
45 Цех убоя бройлеров Иркутская обл., г. Братск, П 17 28 02 01, 38:34:022201:674 818 700
46 Инкубаторий Иркутская обл., г. Братск, П 17 28 01 01 38:34:022201:673 818 700
Регион: Иркутская Область
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 1
Тип: Аукцион
Стартовая цена: 33 894 180 руб.
Приём заявок до: 21.11.2022 - 11:30
Статус аукциона: Торги завершены
ИД: 383445
Дата добавления: 16.11.2022
ВТОРЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 1
Тип: Публичное предложение
Стартовая цена: 33 894 180 руб.
Минимальная цена: 1 694 709 руб.
Приём заявок до: 07.06.2023 - 05:00
Статус аукциона: Торги завершены
ИД: 397735
Дата добавления: 28.12.2022
ОБЪЕКТ №2
недвижимое имущество (11 объектов) Птичник № 1 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 01 01 38:34:000000:2782 2365000
2 Птичник №2 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 02 01 38:34:000000:2783 2 365 000
3 Птичник №3 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 03 01 38:34:000000:2784 2 365 000
4 Птичник №4 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 04 01 38:34:000000:2785 2 365 000
5 Птичник №5 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 06 01 01 38:34:022201:541 2 188 700
6 Птичник №6 род. стада Иркутская обл., г. Братск, П 16 14 05 01 38:34:000000:2786 2 365 000
7 Инкубатор №2 Иркутская обл., г. Братск, П 16 18 01 01 38:34:000000:2793 2 484 300
8 Цех убоя и обработки Иркутская обл., г. Братск, П 16 08 02 01 38:34:022201:577 1 628 700
9 Одноэтаж. птичцик на 200 тыс. Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 01 01 38:34:022201:587 10 270 000
10 Птичник на 200 тыс. гол. Иркутская обл., г. Братск, П 16 09 02 01 38:34:022201:588 10 270 000
11 Одноэтаж. блок на 143 тыс. гол Иркутская обл., г. Братск, П 16 17 01 01 38:34:000000:2788 23 671 700
Регион: Иркутская Область
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 2
Тип: Аукцион
Стартовая цена: 56 104 560 руб.
Приём заявок до: 21.11.2022 - 11:30
Статус аукциона: Торги завершены
ИД: 383446
Дата добавления: 16.11.2022
ВТОРЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 2
Тип: Публичное предложение
Стартовая цена: 56 104 560 руб.
Минимальная цена: 2 805 228 руб.
Приём заявок до: 07.06.2023 - 05:00
Статус аукциона: Торги завершены
ИД: 397736
Дата добавления: 28.12.2022