ООО Новопокровское
-
Главная
- Информация по объектам недвижимости банкрота
ИНН должника: 6440021740
ОГРН: 1116440001017
Арбитражный управляющий: Тулькин Андрей Николаевич
Номер дела о банкротстве: А57-5717/2019
ОБЪЕКТ №21
Земельный участок площадью 2 416 кв. м., кадастровый номер 64:03:090335:61, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Аткарский, с Песчанка, ул Школьная, д 21
Регион: Саратовская Область
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 572
Тип: Аукцион
Стартовая цена: 375 349 руб.
Приём заявок до: 21.08.2020 - 17:00
Статус аукциона: Определение участников торгов
ИД: 163076
Дата добавления: 17.07.2020
ОБЪЕКТ №22
Права требования к юридическим и физическим лицам на общую сумму 90 351 217,33 руб. Авиатранс ООО, 6452077793 11 800,00
АВТОРИТЕТ АВТО ООО, 7536150160 96 014,00
Агровектор ООО, 6454121455 77 716,69
АгроМастер ООО, 6440020873 115 000,00
АГРОПЛОДОРОДИЕ ООО, 6453145580 52 354,50
АгроРесурс ООО, 7705983095 164 789,85
Агросоюз-Маркет ООО, 6452132300 684 673,67
Агротек, ООО, 6445012611 10 000,00
Академия транспортной безопасности АНПОО, 6451011207 48 000,00
АЛЬТАИР ООО, 5257145568 9 536,20
АльфаСтрахование АО, 7713056834 90 480,15
Альянс АО СК, 7702073683 23 845,00
АНКОР Рекрутмент ООО, 7702712241 141 600,00
Артемьева Светлана Фёдоровна, 641200458666 6 957,50
Астона ООО, 7704333231 73 897 500,00
Белисар ООО, 6317089418 1 512 382,41
Биосфера ООО, 6452926920 2 700,00
Битюков Алексей Петрович ИП, 644001021860 4 200,00
БОЮНГ ООО, 6454047441 86 134,80
Буряков Александр Васильевич ИП, 365233340478 33 000,00
Вега-М ООО, 6443017639 7 000,39
ВЕС ООО, 6313133017 16 208,00
Веха-мастер ООО, 6319070042 17 690,00
ВИЮРТ ООО, 6450000636 4 665,42
Волгаэлектросбыт ТД ООО, 6318239786 2 724,50
ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ АО, 7722202993 47 740,44
ВСК САО, 7710026574 481 305,59
ВымпелКом ПАО, Москва, 7713076301 10 889,18
ГАУ СО УЦ, 6452022272 20 532,00
Геоспецстрой ООО, 6453141515 68 240,00
Горин Николай Иванович, 571 258,66
Графит ООО, 3663011563 13 666,00
Гуськова Татьяна Александровна, 2 800,00
Дельта-Строй ООО, 6453152588 5 106,37
Дмитриев Вадим Николаевич ИП, 645400096386 10 000,00
Дубровский Александр Николаевич, 644301995609 8 263,85
Европлан Лизинговая компания АО, 9705101614 287 347,76
Европлан ПАО, 6164077483 331 327,48
Жукенев Александр Кинжигалиевич ИП, 641101197340 16 202,83
За рулем Технический центр ООО, 6453076111 21 735,00
Иванов Алексей Михайлович ИП, 641900030026 13 500,00
Ингосстрах-Жизнь СК ООО, 7702501628 156 416,44
Интерпарк-сервис ООО, 6452116386 868 278,17
Интертехника Трейд ООО, 3443927512 93 146,85
ИП Череваткин Юрий Владимирович, 645310112530 132 839,80
Казаков Александр Александрович Глава КФХ ИП, 643903003095 470 449,42
Калистратов Максим Алексеевич ИП, 645206592111 176 280,00
Касторама РУС ООО, 7703528301 45 679,00
Кашара Ирина Николаевна, 643203353792 40 693,30
Киреева Вера Максимовна ИП глава КФХ, 644007084351 132 128,20
Ковалев Николай Иванович, 45 000,00
КОВЧЕГ ООО, 6450095162 39 380,54
Колорит ООО, 6452910824 7 202,00
Кондрашов Александр Валериевич, 645326814510 6 930,00
Консалтинг-М ООО, 6443019611 21 450,00
КРАМП ООО, 7702667334 149 794,37
ЛБР-АгроМаркет ООО, 6729029898 29 825,00
ЛИГА ДРАЙВ ООО, 6450089666 10 800,00
Макеев Александр Владимирович ИП, 645002073830 30 000,00
Мантрак Восток ООО, 7203110241 50 896,00
Мантурова Елена Олеговна ИП, 580309031802 75 010,00
МегаФон ПАО, 7812014560 73 257,90
Межрегиональный кадастровый центр – БТИ ООО, 6450095194 406 381,70
Механик ООО, 6419000313 16 000,00
Мировая Техника ООО, 6450037837 21 056,87
Михайлов Сергей Евгеньевич ИП, 643400065345 226 194,90
МРИ ФНС России 8 по Саратовской области, 6452907236 18 000,00
Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз ООО, 6450924211 27 440,00
Нотариус Хлюпина Татьяна Владимировна, 645503062452 12 371,00
ОКНА ООО, 6449074168 28 000,00
ОСП по Аткарскому и Екатериновскому районам УФССП России по Сар. обл., 6455039443 6 190,29
Павлов Александр Аркадьевич, 644300032884 25 000,00
Павлов Александр Владимирович, 25 000,00
Павлов Сергей Николаевич ИП, 644400108093 36 640,00
Павлова Вера Степановна, 644310091166 25 000,00
Павлова Жанлканым, 25 000,00
Пауков Михаил Николаевич, 25 000,00
Паукова Татьяна Анатольевна, 25 000,00
Пензаспецавтомаш ЗАО, 5835003258 14 000,00
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО, 7721823853 3 700,54
Петров Дмитрий Валерьевич ИП, 645003318956 30 533,92
Поволжский центр недвижимости ООО, 6454130379 12 000,00
Поволжское агентство оценки ООО, 6454002024 50 000,00
ПодшипникМаш ТД ООО Саратов, 6451426924 4 691,08
Промэнергобезопасность Учебный центр ЧОУ ДПО, 6453104672 7 808,00
Птицын Сергей Николаевич глава КФХ ИП, 641200020209 122 648,87
Публичное Акционерное Общество Мобильные ТелеСистемы , 7740000076 185 782,05
РГ Лизинг ООО, 7717540595 923 737,50
Регион-64 ООО, 6450080367 2 325,00
Регионавиа Авиационное Предприятие ООО, 3436107212 746 291,74
РегионАгроСервис ООО, 6440019081 6 200,00
Регионснабсервис ООО, 6443021339 73 742,92
Россошанская Лариса Владимировна ИП, 644900876600 52 000,00
Ростелеком ПАО, 7707049388 89 812,93
РСХБ-Страхование Филиал АО СК в г. Саратове, 3328409738 181 881,57
РТИТС ООО, 7704869777 414 581,28
РуссГаз ООО, 6453124950 10 944,00
Садомцева Светлана Васильевна ИП, 643802466604 4 125,00
Саенков Роман Александрович глава КФХ ИП, 643922735231 50 562,76
Самсон СФ ООО, 6453048717 18 144,54
Саратов РМБ ООО, 6453125111 27 991,31
Саратовский Автоцентр Камаз ООО, 6453004854 60 270,00
Саратовский областной центр сертификации ООО, 6454077358 10 350,00
Саратовэнерго ПАО г.Саратов, 6450014808 280 526,82
САРТЭКС ООО, 6452102898 3 490,17
Сельхозтехника ООО, 6406005593 1 141 798,61
Софит-Экспо ЗАО, 6450031144 100 000,00
Спецагросервис ООО, 6453155275 15 500,00
СпецТранс ООО, 6451426650 83 000,00
Спецэнерготранс ООО, 6449074619 739 493,49
ССК ООО, 6455056047 34 645,16
СТИ ООО, 6350012966 127 909,44
Строительные машины ООО, 6313534675 23 008,50
Строймашкомплект ООО, 6451005027 2 304,00
Титаев Петр Витальевич, 25 000,00
Транскар-64 ООО, 6453132616 147 618,90
УНИЯ-ВОСТОК ООО, 6732073047 84 805,55
Ф-Сервис ООО, 4824059507 662 459,46
Фараон ООО, 6434011126 5 100,00
ФБУ " Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова", 6453010343 17 081,68
Филиал ФГБУ " Россельхозцентр" по Саратовской области, 7708652888 168 525,29
ФинАгро Трейд ООО, 3460006254 17 640,00
Ханадеева Светлана Михайловна ИП, 644002275232 38 690,32
Центр реструктуризации ООО, 6452071939 3 129,36
Чадаевское ООО, 6419001814 809 260,26
Чупрын Сергей Владимирович, 25 000,00
Шубин Андрей Владимирович ИП, 643400804187 7 200,00
Электросеть ООО, 6409004189 10 000,00
ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ТД ООО, 7804526950 43 285,32
Регион: Саратовская Область
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 575
Тип: Аукцион
Стартовая цена: 90 351 217 руб.
Приём заявок до: 21.08.2020 - 17:00
Статус аукциона: Определение участников торгов
ИД: 163178
Дата добавления: 17.07.2020
ВТОРЫЕ ТОРГИ
Номер лота: 575
Тип: Аукцион
Стартовая цена: 81 316 095 руб.
Приём заявок до: 02.10.2020 - 17:00
Статус аукциона: Определение участников торгов
ИД: 173305
Дата добавления: 27.08.2020